6 jobs from real job alerts
| Graduate data scientist | London (Hybrid) | |||
| Quantitative Analyst (Math, Physics & Engineering degrees) | London (Hybrid) | |||
| Data Scientist | London | |||
| Data Scientist | London (Hybrid) | |||
| Junior Data Scientist | London | |||
| Math, Physics & Engineering Graduates | London (Hybrid) |
12 jobs from real job alerts
| Analyst, AI/ML Engineer | London (Hybrid) | |||
| Data Scientist, Underwriting (AI Engineer) | London (Hybrid) | |||
| Data Scientist / ML Engineer | London Area, United Kingdom (Hybrid) | |||
| Data Scientist - Credit Risk Modelling | London (Remote) | |||
| Scientist | London Area, United Kingdom (Hybrid) | |||
| Data Scientist | London (Hybrid) | |||
| Junior Data Analyst | London (On-site) | |||
| Data scientist | London (Hybrid) | |||
| Quantitative Researcher | London Area, United Kingdom (On-site) | |||
| Graduate Software Engineer / Quant Developer / Quant Researcher - Up to £150,000 + Bonus + Package | London Area, United Kingdom (Hybrid) | |||
| Global Banking and Markets - Execution Solutions Strats - Associate - London | London | |||
| Quantitative Trader/Researcher Graduate Programme 2027 | London |
6 jobs from real job alerts
| Software Engineer Apprentice | Maidenhead (Hybrid) | |||
| Knowledge & Intelligence Analyst | London Area, United Kingdom (Hybrid) | |||
| Senior Associate, Data Science | London (Hybrid) | |||
| Quantitative Risk Analyst | London Area, United Kingdom (Hybrid) | |||
| Machine Learning Researcher | London Area, United Kingdom (Hybrid) | |||
| Applied Engineer | London Area, United Kingdom (Hybrid) |
6 jobs from real job alerts
12 jobs from real job alerts
6 jobs from real job alerts